2. Dezember 2024

Einsätze 2024

Nummer Datum Uhrzeit Einsatzmeldung Ort
1 02.01. 13:39 B1 – Kellerbrand Harsum
2 28.02. 13:27 HM1 – Klemmt (eingeklemmte Person) Klein Förste
3 07.03. 18:00 H0 – Öl (Ölspur) Klein Förste
4 28.03. 01:07 B2 – Zimmerbrand Hönnersum
5 14.04. 10:09 H0 – Öl (Ölspur) Klein Förste
6 12.05. 03:41 B1 – BMA (ausgelöste Brandmeldeanlage) Harsum
7 14.05. 18:21 B1 – BMA (ausgelöste Brandmeldeanlage) Harsum
8 16.05. 19:00 H0 – Tür (Türöffnung) Klein Förste
9 22.05. 13:59 B1 – BMA (ausgelöste Brandmeldeanlage) Harsum
10 24.05. 18:10 B1 – BMA (ausgelöste Brandmeldeanlage) Harsum
11 07.06. 08:33 B1 – BMA (ausgelöste Brandmeldeanlage) Harsum
12 20.06. 21:28 B1 – BMA (ausgelöste Brandmeldeanlage) Harsum
13 21.06. 10:26 H2 – CBNR (Gefahrgutunfall) Harsum
14 25.06. 13:05 B1 – BMA (ausgelöste Brandmeldeanlage) Harsum
15 26.06. 18:13 RN2 (eingeklemmte Person) Klein Förste
16 28.06. 15:09 B1 – BMA (ausgelöste Brandmeldeanlage) Harsum
17 13.07. 03:37 B1 – Feuer (ausgelöster Rauchwarnmelder) Harsum
18 14.07. 06:54 B1 – BMA (ausgelöste Brandmeldeanlage) Harsum
19 18.07. 23:55 B1 – Feuer (ausgelöster Rauchwarnmelder) Harsum
20 26.07. 12:55 Herstellen der Einsatzbereitschaft (Ausfall Leitstelle) Klein Förste
21 01.08. 06:26 B1 – Wald (Flächenbrand) Harsum
22 01.08. 10:27 B1 – Feuer (ausgelöster Rauchwarnmelder) Harsum
23 01.08. 16:03 B1 – BMA (ausgelöste Brandmeldeanlage) Harsum
24 16.08. 07:34 H0 – Öl (Ölspur) Klein Förste
25 19.09. 10:54 H0 – Öl (Ölspur) Klein Förste
26 21.09. 15:49 H0 – RD (Tragehilfe für RD) Klein Förste
27 11.10. 09:49 B1 – BMA (ausgelöste Brandmeldeanlage) Harsum